| CAPACITY | GRADE | THICKNESS | HEIGHT | DIAMETER | INTERNAL FINISH | EXTERNAL FINISH | CLOSURES | UN APPROVAL | HANDLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 170MM | 305MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP HANDLE |
| 10L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 210MM | 305MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP HANDLE |
| 20L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 350MM | 305MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP/ SIDE HANDLE |
| 30L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 510MM | 305MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP/ SIDE HANDLE |
| 40L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 390MM | 405MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP/ SIDE HANDLE |
| 60L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 600MM | 405MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | TOP/ SIDE HANDLE |
| 75L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 530MM | 455MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | SIDE HANDLES |
| 100L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 700MM | 455MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | SIDE HANDLES |
| 120L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 800MM | 455MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | ON REQUEST |
| 150L | SS304 / SS316 | 1.0MM / 1.2MM | 700MM | 585MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | ON REQUEST | ON REQUEST |
| 213L | SS304 / SS316 | 1.0MM / 1.2MM | 890MM | 585MM | 2B / BA | MATT | 2″ & 3/4″ | 1A2/S223/ IND | NOT AVAILABLE |
| 400L | SS304 / SS316 | 1.2MM | 970MM | 780MM | 2B | MATT | N/A | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Stainless steel open head drums are used in various industries, including chemical and petrochemical, food and beverage, pharmaceuticals and cosmetics, manufacturing and industrial applications, and environmental and waste management.
@2026 Royal Stainless Steel Containers. All rights reserved.