| CAPACITY | GRADE | THICKNESS | HEIGHT | DIAMETER | INTERNAL FINISH | EXTERNAL FINISH | CLOSURES | UN APPROVAL | HANDLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 170MM | 305MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ &/Or 3/4″ | 1A1/X1.6/350/IND | TOP HANDLE |
| 10L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 210MM | 305MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ &/Or 3/4″ | 1A1/X1.6/350/IND | TOP HANDLE |
| 20L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 350MM | 305MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ &/Or 3/4″ | 1A1/X1.6/350/IND | TOP/ SIDE HANDLE |
| 30L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 510MM | 305MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ &/Or 3/4″ | 1A1/X1.6/400/IND | TOP/ SIDE HANDLE |
| 40L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 390MM | 405MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ &/Or 3/4″ | 1A1/X1.6/350/IND | TOP/ SIDE HANDLE |
| 60L | SS304 / SS316 | 0.8MM / 1.0MM | 600MM | 405MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X1.6/350/IND | TOP/ SIDE HANDLE |
| 75L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 530MM | 455MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X 1.6/250/IND | SIDE HANDLES |
| 100L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 700MM | 455MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X 1.6/250/IND | SIDE HANDLES |
| 120L | SS304 / SS316 | 1.0MM | 800MM | 455MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X 1.6/250/IND | NOT AVAILABLE |
| 150L | SS304 / SS316 | 1.0MM / 1.2MM | 700MM | 585MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X 1.6/250/IND | NOT AVAILABLE |
| 216L | SS304 / SS316 | 1.0MM / 1.2MM | 890MM | 585MM | 2B / BA | MATT / 2B | 2″ & 3/4″ | 1A1/X 1.6/250/IND | NOT AVAILABLE |
Due to their versatility and robust features, stainless steel closed head drums are used in a wide range of industries, including:
Whether dealing with hazardous chemicals, sensitive pharmaceuticals, or food-grade liquids, Our drums provide a robust and reliable solution that meets the highest standards of safety and efficiency.
@2026 Royal Stainless Steel Containers. All rights reserved.